Алюминиевые плиты
Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 17232-99
Обозначение сплава | Состояние материала | Толщина плиты, мм | Механические свойства при растяжении | ||
---|---|---|---|---|---|
Вр.сопр. МПа | Предел текучести | Относительное удлинение | |||
не менее | |||||
А0; А5; А6; А7 | - | 11-25 | 78,4 | - | 18 |
АД0; АД; АД1 | М | 25-80 | 63,7 | - | 15 |
АМЦ | - | 11-25 | 117,6 | - | 15 |
25-80 | 107,8 | 12 | |||
АМГ2 | - | 11-25 | 176,4 | - | 7 |
25-80 | 156,8 | 6 | |||
АМГ3 | - | 11-25 | 186,2 | 68,6 | 12 |
25-80 | 166,6 | 58,8 | 11 | ||
АМГ5 | - | 11-25 | 264,6 | 117,6 | 13 |
25-80 | 254,8 | 107,8 | 12 | ||
АМГ6 | - | 11-25 | 303,8 | 147 | 11 |
25-80 | 294 | 137,2 | 6 | ||
50-80 | 274,4 | 127,4 | 4 | ||
Д1 | Т | 11-25 | 372,4 | 215 | 11 |
25-40 | 362,6 | 215 | 8 | ||
40-70 | 343 | 196 | 6 | ||
70-80 | 313,6 | 196 | 5 | ||
Д16 | Т | 11-25 | 421,4 | 274,4 | 7 |
25-40 | 392 | 254,8 | 5 | ||
40-70 | 372,4 | 245 | 4 | ||
70-80 | 343 | 245 | 3 | ||
В95А, В95Б | Т1 | 11-25 | 490 | 411,6 | 4 |
25-40 | 490 | 411,6 | 3 | ||
40-50 | 470,4 | 392 | 2 |
Плиты могут быть изготовлены из алюминиевых сплавов марок 1561 (АМГ61), 1561Н по ГОСТ I 92073-82.
Классификация к таблице "Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 17232-99".